花卉生長全國地區代碼表
天津市
地區代碼 | 地區名稱 |
---|---|
1100 | 天津市 |
遼寧省
地區代碼 | 地區名稱 |
---|---|
2210 | 沈陽市 |
2210 | 法庫縣 |
2210 | 康平縣 |
2210 | 遼中縣 |
2210 | 新民市 |
2220 | 大連市 |
2222 | 普蘭店市 |
2223 | 莊河市 |
2224 | 瓦房店市 |
2225 | 長??h |
2230 | 鞍山市 |
2231 | 臺安縣 |
2232 | 海城市 |
2240 | 撫順市 |
2241 | 撫順縣 |
2242 | 新賓縣 |
2243 | 喀左縣 |
2250 | 本溪市 |
2251 | 本溪縣 |
2252 | 桓仁縣 |
2260 | 丹東市 |
2261 | 鳳城市 |
2262 | 大石橋市 |
2263 | 東港市 |
2264 | 寬甸縣 |
2265 | 岫巖縣 |
2270 | 錦州市 |
2271 | 綏中縣 |
2272 | 凌海市 |
2273 | 北寧市 |
2274 | 黑山縣 |
2275 | 義縣 |
2276 | 葫蘆島市 |
2277 | 興城市 |
2280 | 營口市 |
2282 | 蓋州市 |
2290 | 阜新市 |
2291 | 阜新縣 |
2292 | 彰武縣 |
2310 | 遼陽市 |
2311 | 遼陽縣 |
2312 | 燈塔市 |
2320 | 盤錦市 |
2321 | 大洼縣 |
2322 | 盤山縣 |
2330 | 鐵嶺市 |
2332 | 西豐縣 |
2333 | 昌圖縣 |
2336 | 調兵山市 |
2337 | 開原市 |
2340 | 朝陽市 |
2342 | 建平縣 |
2343 | 凌源市 |
2344 | 清原縣 |
2345 | 建昌縣 |
2346 | 北票市 |
上海市
地區代碼 | 地區名稱 |
---|---|
2900 | 上海市 |
臺灣省
地區代碼 | 地區名稱 |
---|---|
**** | 臺北市 |
江蘇省
地區代碼 | 地區名稱 |
---|---|
3010 | 南京市 |
3010 | 高淳縣 |
3010 | 溧水縣 |
3020 | 無錫市 |
3022 | 江陰市 |
3023 | 宜興市 |
3030 | 徐州市 |
3031 | 豐縣 |
3032 | 沛縣 |
3033 | 銅山縣 |
3034 | 睢寧縣 |
3035 | 邳州市 |
3036 | 新沂市 |
3040 | 常州市 |
3042 | 金壇市 |
3043 | 溧陽市 |
3050 | 蘇州市 |
3051 | 太倉市 |
3052 | 昆山市 |
3054 | 吳江市 |
3055 | 常熟市 |
3056 | 張家港市 |
3060 | 南通市 |
3061 | 海安縣 |
3062 | 如皋市 |
3063 | 如東縣 |
3065 | 海門市 |
3066 | 啟東市 |
3070 | 連云港市 |
3071 | 贛榆縣 |
3072 | 東??h |
3073 | 灌云縣 |
3080 | 淮安市 |
3082 | 灌南縣 |
3083 | 沭陽縣 |
3084 | 通州市 |
3085 | 漣水縣 |
3086 | 泗洪縣 |
3087 | 洪澤縣 |
3088 | 盱眙縣 |
3089 | 金湖縣 |
3090 | 宿遷市 |
3093 | 泗陽縣 |
3094 | 宿豫縣 |
3110 | 鹽城市 |
3111 | 響水縣 |
3112 | 濱??h |
3113 | 阜寧縣 |
3114 | 射陽縣 |
3115 | 建湖縣 |
3116 | 大豐市 |
3117 | 東臺市 |
3118 | 鹽都縣 |
3120 | 揚州市 |
3121 | 高郵市 |
3122 | 寶應縣 |
3123 | 靖江市 |
3124 | 泰興市 |
3125 | 江都市 |
3128 | 泰州市 |
3129 | 儀征市 |
3131 | 興化市 |
3132 | 姜堰市 |
3140 | 鎮江市 |
3141 | 丹陽市 |
3142 | 句容市 |
3143 | 揚中市 |
山東省
地區代碼 | 地區名稱 |
---|---|
4510 | 濟南市 |
4510 | 商河縣 |
4510 | 濟陽縣 |
4510 | 平陰縣 |
4510 | 章丘市 |
4520 | 青島市 |
4521 | 即墨市 |
4522 | 膠南市 |
4523 | 萊西市 |
4524 | 平度市 |
4525 | 膠州市 |
4530 | 淄博市 |
4531 | 桓臺縣 |
4535 | 高青縣 |
4536 | 沂源縣 |
4540 | 棗莊市 |
4541 | 滕州市 |
4550 | 東營市 |
4551 | 墾利縣 |
4552 | 利津縣 |
4553 | 廣饒縣 |
4560 | 煙臺市 |
4561 | 蓬萊市 |
4562 | 招遠市 |
4563 | 棲霞市 |
4564 | 海陽市 |
4566 | 長島縣 |
4567 | 龍口市 |
4568 | 萊陽市 |
4569 | 萊州市 |
4580 | 濰坊市 |
4581 | 安丘市 |
4582 | 壽光市 |
4583 | 臨朐縣 |
4584 | 昌樂縣 |
4585 | 昌邑市 |
4586 | 高密市 |
4587 | 五蓮縣 |
4588 | 青州市 |
4589 | 諸城市 |
4610 | 濟寧市 |
4611 | 袞州市 |
4612 | 鄒城市 |
4613 | 微山縣 |
4614 | 魚臺縣 |
4615 | 金鄉縣 |
4616 | 嘉祥縣 |
4617 | 汶上縣 |
4618 | 泗水縣 |
4619 | 曲阜市 |
4630 | 泰安市 |
4631 | 寧陽縣 |
4632 | 肥城市 |
4633 | 東平縣 |
4634 | 萊蕪市 |
4635 | 新泰市 |
4650 | 威海市 |
4651 | 乳山市 |
4652 | 文登市 |
4653 | 榮成市 |
4660 | 濱州市 |
4662 | 惠民縣 |
4663 | 陽信縣 |
4664 | 無棣縣 |
4665 | 沾化縣 |
4666 | 博興縣 |
4667 | 鄒平縣 |
4680 | 德州市 |
4682 | 樂陵市 |
4683 | 陵縣 |
4684 | 平原縣 |
4685 | 夏津縣 |
4686 | 武城縣 |
4687 | 齊河縣 |
4688 | 禹城市 |
4689 | 臨邑縣 |
4693 | 寧津縣 |
4694 | 慶云縣 |
4710 | 聊城市 |
4712 | 臨清市 |
4713 | 陽谷縣 |
4714 | 莘縣 |
4715 | 茌平縣 |
4716 | 東阿縣 |
4717 | 冠縣 |
4718 | 高唐縣 |
4730 | 臨沂市 |
4732 | 日照市 |
4733 | 郯城縣 |
4734 | 蒼山縣 |
4735 | 莒南縣 |
4736 | 莒縣 |
4737 | 沂水縣 |
4739 | 蒙陰縣 |
4741 | 平邑縣 |
4742 | 費縣 |
4743 | 沂南縣 |
4744 | 臨沭縣 |
4750 | 菏澤市 |
4752 | 曹縣 |
4753 | 定陶縣 |
4754 | 成武縣 |
4755 | 單縣 |
4756 | 巨野縣 |
4757 | 梁山縣 |
4758 | 鄆城縣 |
4759 | 鄄城縣 |
4761 | 東明縣 |
湖北省
地區代碼 | 地區名稱 |
---|---|
5210 | 武漢市 |
5220 | 黃石市 |
5221 | 大冶市 |
5230 | 十堰市 |
5260 | 宜昌市 |
5261 | 宜都市 |
5262 | 當陽市 |
5263 | 宜昌縣 |
5264 | 枝江市 |
5265 | 遠安縣 |
5266 | 興山縣 |
5267 | 秭歸縣 |
5268 | 長陽縣 |
5269 | 五峰縣 |
5280 | 襄樊市 |
5282 | 宜城縣 |
5283 | 南漳縣 |
5284 | 谷城縣 |
5285 | ??悼h |
5286 | 隨州市 |
5287 | 老河口市 |
5288 | 棗陽市 |
5310 | 鄂州市 |
5311 | 神農架林區 |
5320 | 荊門市 |
5330 | 黃岡市 |
5331 | 麻城市 |
5332 | 武穴市 |
5333 | 團風縣 |
5334 | 紅安縣 |
5335 | 羅田縣 |
5336 | 英山縣 |
5337 | 浠水縣 |
5338 | 蘄春縣 |
5339 | 黃梅縣 |
5350 | 孝感市 |
5351 | 孝昌縣 |
5352 | 應城市 |
5353 | 安陸市 |
5354 | 廣水市 |
5355 | 大悟縣 |
5356 | 云夢縣 |
5357 | 漢川縣 |
5360 | 咸寧市 |
5362 | 赤壁市 |
5363 | 嘉魚縣 |
5364 | 通城縣 |
5365 | 崇陽縣 |
5366 | 通山縣 |
5367 | 陽新縣 |
5370 | 荊州市 |
5371 | 仙桃市 |
5372 | 石首市 |
5373 | 洪湖市 |
5374 | 天門市 |
5375 | 潛江市 |
5377 | 松滋市 |
5378 | 公安縣 |
5379 | 監利縣 |
5381 | 鐘祥市 |
5382 | 京山縣 |
5383 | 沙洋縣 |
5391 | 丹江口市 |
5392 | 鄖縣 |
5393 | 鄖西縣 |
5394 | 竹山縣 |
5395 | 竹溪縣 |
5396 | 房縣 |
5410 | 恩施州 |
5412 | 利川市 |
5413 | 建始縣 |
5414 | 巴東縣 |
5415 | 宣恩縣 |
5416 | 咸豐縣 |
5417 | 來鳳縣 |
5418 | 鶴峰縣 |
廣東省
地區代碼 | 地區名稱 |
---|---|
5810 | 廣州市 |
5810 | 增城市 |
5810 | 從化市 |
5820 | 韶關市 |
5820 | 曲江縣 |
5822 | 始興縣 |
5823 | 南雄市 |
5824 | 仁化縣 |
5825 | 樂昌市 |
5826 | 翁源縣 |
5827 | 乳源縣 |
5828 | 新豐縣 |
5840 | 深圳市 |
5850 | 珠海市 |
5860 | 汕頭市 |
5860 | 澄海市 |
5862 | 饒平縣 |
5863 | 南澳縣 |
5860 | 潮陽市 |
5865 | 揭陽市 |
5866 | 揭西縣 |
5867 | 普寧市 |
5868 | 惠來縣 |
5869 | 潮州市 |
5871 | 揭東縣 |
5872 | 潮安營業部 |
5880 | 佛山市 |
5890 | 江門市 |
5892 | 臺山市 |
5893 | 恩平市 |
5894 | 開平市 |
5895 | 鶴山市 |
5910 | 湛江市 |
5911 | 吳川市 |
5912 | 廉江市 |
5913 | 遂溪縣 |
5914 | 雷州市 |
5915 | 徐聞縣 |
5920 | 茂名市 |
5921 | 信宜市 |
5922 | 高州市 |
5923 | 電白縣 |
5924 | 化州市 |
5930 | 肇慶市 |
5931 | 高要市 |
5932 | 四會市 |
5933 | 廣寧縣 |
5934 | 懷集縣 |
5935 | 封開縣 |
5936 | 德慶縣 |
5937 | 云浮市 |
5938 | 新興縣 |
5939 | 郁南縣 |
5941 | 羅定市 |
5950 | 惠州市 |
5952 | 博羅縣 |
5953 | 惠東縣 |
5954 | 龍門縣 |
5956 | 大亞灣營業部 |
5960 | 梅州市 |
5962 | 大埔縣 |
5963 | 豐順縣 |
5964 | 五華縣 |
5965 | 興寧市 |
5966 | 平遠縣 |
5967 | 蕉嶺縣 |
5970 | 汕尾市 |
5971 | 海豐縣 |
5972 | 陸豐市 |
5973 | 陸河縣 |
5980 | 河源市 |
5981 | 紫金縣 |
5982 | 龍川縣 |
5983 | 連平縣 |
5984 | 和平縣 |
5985 | 東源縣 |
5990 | 陽江市 |
5991 | 陽西縣 |
5992 | 陽春市 |
5993 | 陽東縣 |
6010 | 清遠市 |
6011 | 佛岡縣 |
6012 | 英德市 |
6013 | 陽山縣 |
6014 | 連州市 |
6015 | 連山縣 |
6016 | 連南縣 |
6017 | 清新縣 |
6020 | 東莞市 |
6030 | 中山市 |
四川省
地區代碼 | 地區名稱 |
---|---|
6510 | 邛崍市 |
6510 | 大邑縣 |
6510 | 崇州市 |
6510 | 彭州市 |
6510 | 郫縣 |
6510 | 雙流縣 |
6510 | 金堂縣 |
6510 | 成都市 |
6510 | 都江堰市 |
6510 | 新津縣 |
6510 | 蒲江縣 |
6510 | 溫江區 |
6510 | 新都區 |
6550 | 自貢市 |
6551 | 榮縣 |
6552 | 富順縣 |
6560 | 攀枝花市 |
6561 | 米易縣 |
6562 | 鹽邊縣 |
6570 | 瀘州市 |
6571 | 瀘縣 |
6572 | 合江縣 |
6573 | 納溪區 |
6574 | 敘永縣 |
6575 | 古藺縣 |
6580 | 德陽市 |
6581 | 綿竹市 |
6582 | 中江縣 |
6583 | 什邡市 |
6584 | 廣漢市 |
6585 | 羅江縣 |
6590 | 綿陽市 |
6591 | 三臺縣 |
6592 | 鹽亭縣 |
6593 | 安縣 |
6594 | 梓潼縣 |
6595 | 北川縣 |
6596 | 平武縣 |
6597 | 江油市 |
6610 | 廣元市 |
6611 | 旺蒼縣 |
6612 | 青川縣 |
6613 | 劍閣縣 |
6614 | 蒼溪縣 |
6620 | 遂寧市 |
6621 | 蓬溪縣 |
6622 | 射洪縣 |
6623 | 大英縣 |
6630 | 內江市 |
6632 | 樂至縣 |
6633 | 安岳縣 |
6634 | 威遠縣 |
6635 | 資中縣 |
6636 | 資陽市 |
6637 | 簡陽市 |
6638 | 隆昌縣 |
6650 | 樂山市 |
6651 | 仁壽縣 |
6652 | 眉山市 |
6653 | 犍為縣 |
6654 | 井研縣 |
6655 | 夾江縣 |
6656 | 洪雅縣 |
6657 | 彭山縣 |
6658 | 沐川縣 |
6659 | 青神縣 |
6662 | 峨邊縣 |
6663 | 馬邊縣 |
6664 | 峨眉山市 |
6665 | 丹棱縣 |
6710 | 宜賓市 |
6712 | 宜賓縣 |
6713 | 南溪縣 |
6714 | 江安縣 |
6715 | 長寧縣 |
6716 | 高縣 |
6717 | 筠連縣 |
6718 | 珙縣 |
6719 | 興文縣 |
6721 | 屏山縣 |
6730 | 南充市 |
6732 | 華鎣市 |
6734 | 南部縣 |
6735 | 岳池縣 |
6736 | 營山縣 |
6737 | 廣安市 |
6738 | 蓬安縣 |
6739 | 儀隴縣 |
6741 | 武勝縣 |
6742 | 西充縣 |
6743 | 閬中市 |
6750 | 達州市 |
6752 | 達縣 |
6753 | 宣漢縣 |
6754 | 開江縣 |
6755 | 萬源市 |
6756 | 通江縣 |
6757 | 南江縣 |
6758 | 巴中市 |
6759 | 平昌縣 |
6761 | 大竹縣 |
6762 | 渠縣 |
6763 | 鄰水縣 |
6770 | 雅安市 |
6772 | 名山縣 |
6773 | 滎經縣 |
6774 | 漢源縣 |
6775 | 石棉縣 |
6776 | 天全縣 |
6777 | 蘆山縣 |
6778 | 寶興縣 |
6790 | 馬爾康縣 |
6791 | 汶川縣 |
6792 | 理縣 |
6793 | 茂縣 |
6794 | 松潘縣 |
6795 | 九寨溝縣 |
6797 | 小金縣 |
6798 | 黑水縣 |
6801 | 壤塘縣 |
6802 | 阿壩縣 |
6803 | 若爾蓋縣 |
6804 | 紅原縣 |
6805 | 金川縣 |
6810 | 康定縣 |
6812 | 瀘定縣 |
6813 | 丹巴縣 |
6814 | 九龍縣 |
6815 | 雅江縣 |
6816 | 道孚縣 |
6817 | 爐霍縣 |
6818 | 甘孜縣 |
6819 | 新龍縣 |
6821 | 德格縣 |
6822 | 白玉縣 |
6823 | 石渠縣 |
6824 | 色達縣 |
6825 | 理塘縣 |
6826 | 巴塘縣 |
6827 | 鄉城縣 |
6828 | 稻城縣 |
6829 | 得榮縣 |
6840 | 西昌市 |
6842 | 木里縣 |
6843 | 鹽源縣 |
6845 | 會理縣 |
6846 | 會東縣 |
6847 | 寧南縣 |
6848 | 普格縣 |
6849 | 布拖縣 |
6851 | 金陽縣 |
6852 | 昭覺縣 |
6853 | 喜德縣 |
6854 | 冕寧縣 |
6855 | 越西縣 |
6856 | 甘洛縣 |
6857 | 美姑縣 |
6858 | 雷波縣 |
6859 | 德昌縣 |
寧夏
地區代碼 | 地區名稱 |
---|---|
8710 | 銀川市 |
8710 | 靈武市 |
8710 | 賀蘭縣 |
8710 | 永寧縣 |
8720 | 石嘴山市 |
8721 | 平羅縣 |
8731 | 吳忠市 |
8732 | 青銅峽市 |
8733 | 中衛市 |
8734 | 中寧縣 |
8736 | 鹽池縣 |
8737 | 同心縣 |
8741 | 固原市 |
8742 | 海原縣 |
8743 | 西吉縣 |
8744 | 隆德縣 |
8745 | 涇源縣 |
8746 | 彭陽縣 |
陜西省
地區代碼 | 地區名稱 |
---|---|
7910 | 西安市 |
7910 | 高陵縣 |
7910 | 戶縣 |
7910 | 周至縣 |
7910 | 藍田縣 |
7920 | 銅川市 |
7921 | 耀縣 |
7922 | 宜君縣 |
7930 | 寶雞市 |
7932 | 鳳翔縣 |
7933 | 岐山縣 |
7934 | 扶風縣 |
7935 | 眉縣 |
7936 | 隴縣 |
7937 | 千陽縣 |
7938 | 麟游縣 |
7939 | 鳳縣 |
7941 | 太白縣 |
7950 | 咸陽市 |
7951 | 興平市 |
7952 | 三原縣 |
7953 | 涇陽縣 |
7954 | 乾縣 |
7955 | 禮泉縣 |
7956 | 永壽縣 |
7957 | 彬縣 |
7958 | 長武縣 |
7959 | 旬邑縣 |
7961 | 淳化縣 |
7962 | 武功縣 |
7970 | 渭南市 |
7972 | 韓城市 |
7973 | 華縣 |
7974 | 華陰市 |
7975 | 潼關縣 |
7976 | 大荔縣 |
7977 | 蒲城縣 |
7978 | 澄城縣 |
7979 | 白水縣 |
7981 | 合陽縣 |
7982 | 富平縣 |
7990 | 漢中市 |
7992 | 南鄭縣 |
7993 | 城固縣 |
7994 | 洋縣 |
7995 | 西鄉縣 |
7996 | 勉縣 |
7997 | 寧強縣 |
7998 | 略陽縣 |
7999 | 鎮巴縣 |
8001 | 留壩縣 |
8002 | 佛坪縣 |
8010 | 安康市 |
8012 | 漢陰縣 |
8013 | 石泉縣 |
8014 | 寧陜縣 |
8015 | 紫陽縣 |
8016 | 嵐皋縣 |
8017 | 平利縣 |
8018 | 鎮坪縣 |
8019 | 旬陽縣 |
8021 | 白河縣 |
8030 | 商洛市 |
8032 | 洛南縣 |
8033 | 丹鳳縣 |
8034 | 商南縣 |
8035 | 山陽縣 |
8036 | 鎮安縣 |
8037 | 柞水縣 |
8040 | 延安市 |
8042 | 延長縣 |
8043 | 延川縣 |
8044 | 子長縣 |
8045 | 安塞縣 |
8046 | 志丹縣 |
8047 | 吳旗縣 |
8048 | 甘泉縣 |
8049 | 富縣 |
8051 | 洛川縣 |
8052 | 宜川縣 |
8053 | 黃龍縣 |
8054 | 黃陵縣 |
8060 | 榆林市 |
8062 | 神木縣 |
8063 | 府谷縣 |
8064 | 橫山縣 |
8065 | 靖邊縣 |
8066 | 定邊縣 |
8067 | 綏德縣 |
8068 | 米脂縣 |
8069 | 佳縣 |
8071 | 吳堡縣 |
8072 | 清澗縣 |
8073 | 子洲縣 |
北京市
地區代碼 | 地區名稱 |
---|---|
1000 | 北京市 |
重慶市
地區代碼 | 地區名稱 |
---|---|
6530 | 合川市 |
6530 | 江津市 |
6530 | 萬盛區 |
6530 | 綦江縣 |
6530 | 巴南區 |
6530 | 渝北區 |
6530 | 長壽區 |
6530 | 重慶市 |
6530 | 璧山縣 |
6530 | 榮昌縣 |
6530 | 雙橋區 |
6530 | 大足縣 |
6530 | 永川市 |
6530 | 銅梁縣 |
6530 | 潼南縣 |
6670 | 萬州區 |
6673 | 開縣 |
6674 | 忠縣 |
6675 | 梁平縣 |
6676 | 云陽縣 |
6677 | 奉節縣 |
6678 | 巫山縣 |
6679 | 巫溪縣 |
6681 | 城口縣 |
6690 | 涪陵區 |
6692 | 墊江縣 |
6693 | 南川市 |
6694 | 豐都縣 |
6695 | 武隆縣 |
6870 | 黔江區 |
6871 | 石柱縣 |
6872 | 秀山縣 |
6874 | 酉陽縣 |
6875 | 彭水縣 |
河北省
地區代碼 | 地區名稱 |
---|---|
1210 | 石家莊市 |
1210 | 晉州市 |
1210 | 行唐縣 |
1210 | 靈壽縣 |
1210 | 平山縣 |
1210 | 贊皇縣 |
1210 | 元氏縣 |
1210 | 高邑縣 |
1210 | 新樂市 |
1210 | 趙縣 |
1210 | 藁城市 |
1210 | 無極縣 |
1210 | 深澤縣 |
1210 | 辛集市 |
1210 | 鹿泉市 |
1210 | 欒城縣 |
1210 | 正定縣 |
1210 | 井陘縣 |
1240 | 唐山市 |
1243 | 灤縣 |
1244 | 灤南縣 |
1245 | 樂亭縣 |
1246 | 遷安市 |
1247 | 遷西縣 |
1248 | 遵化市 |
1249 | 玉田縣 |
1251 | 唐??h |
1260 | 秦皇島市 |
1261 | 青龍縣 |
1262 | 昌黎縣 |
1263 | 撫寧縣 |
1264 | 盧龍縣 |
1270 | 邯鄲市 |
1271 | 邯鄲縣 |
1281 | 大名縣 |
1282 | 魏縣 |
1283 | 曲周縣 |
1284 | 邱縣 |
1285 | 雞澤縣 |
1286 | 肥鄉縣 |
1287 | 廣平縣 |
1288 | 成安縣 |
1289 | 臨漳縣 |
1291 | 磁縣 |
1292 | 涉縣 |
1293 | 永年縣 |
1294 | 館陶縣 |
1295 | 武安市 |
1310 | 邢臺市 |
1311 | 邢臺縣 |
1321 | 南宮市 |
1322 | 沙河市 |
1323 | 臨城縣 |
1324 | 內邱縣 |
1325 | 柏鄉縣 |
1326 | 隆堯縣 |
1327 | 任縣 |
1328 | 南和縣 |
1329 | 寧晉縣 |
1331 | 巨鹿縣 |
1332 | 新河縣 |
1333 | 廣宗縣 |
1334 | 平鄉縣 |
1335 | 威縣 |
1336 | 清河縣 |
1337 | 臨西縣 |
1340 | 保定市 |
1341 | 滿城縣 |
1342 | 清苑縣 |
1351 | 定州市 |
1352 | 涿州市 |
1353 | 易縣 |
1354 | 徐水縣 |
1355 | 淶源縣 |
1356 | 定興縣 |
1357 | 順平縣 |
1358 | 唐縣 |
1359 | 望都縣 |
1361 | 淶水縣 |
1362 | 高陽縣 |
1363 | 安新縣 |
1364 | 雄縣 |
1365 | 容城縣 |
1366 | 高碑店市 |
1367 | 曲陽縣 |
1368 | 阜平縣 |
1369 | 安國市 |
1371 | 博野縣 |
1372 | 蠡縣 |
1380 | 張家口市 |
1381 | 宣化縣 |
1391 | 張北縣 |
1392 | 康??h |
1393 | 沽源縣 |
1394 | 尚義縣 |
1395 | 蔚縣 |
1396 | 陽原縣 |
1397 | 懷安縣 |
1398 | 萬全縣 |
1399 | 懷來縣 |
1401 | 涿鹿縣 |
1402 | 赤城縣 |
1403 | 崇禮縣 |
1410 | 承德市 |
1411 | 承德縣 |
1421 | 寬城縣 |
1422 | 興隆縣 |
1423 | 平泉縣 |
1424 | 灤平縣 |
1425 | 豐寧縣 |
1426 | 隆化縣 |
1427 | 圍場縣 |
1430 | 滄州市 |
1431 | 滄縣 |
1432 | 青縣 |
1441 | 泊頭市 |
1442 | 任丘市 |
1443 | 河間市 |
1444 | 肅寧縣 |
1445 | 獻縣 |
1446 | 吳橋縣 |
1447 | 東光縣 |
1448 | 南皮縣 |
1449 | 鹽山縣 |
1451 | 黃驊市 |
1452 | 孟村縣 |
1453 | 海興縣 |
1460 | 廊坊市 |
1461 | 三河市 |
1462 | 固安縣 |
1463 | 永清縣 |
1464 | 香河縣 |
1465 | 大城縣 |
1466 | 文安縣 |
1467 | 霸州市 |
1468 | 大廠縣 |
1480 | 衡水市 |
1482 | 冀州市 |
1483 | 棗強縣 |
1484 | 武邑縣 |
1485 | 深州市 |
1486 | 武強縣 |
1487 | 饒陽縣 |
1488 | 安平縣 |
1489 | 故城縣 |
1491 | 景縣 |
1492 | 阜城縣 |
山西省
地區代碼 | 地區名稱 |
---|---|
1610 | 太原市 |
1610 | 古交市 |
1610 | 婁煩縣 |
1610 | 陽曲縣 |
1610 | 清徐縣 |
1620 | 大同市 |
1630 | 陽泉市 |
1631 | 陽高縣 |
1632 | 天鎮縣 |
1633 | 廣靈縣 |
1634 | 靈邱縣 |
1635 | 渾源縣 |
1636 | 應縣 |
1637 | 左云縣 |
1638 | 右玉縣 |
1639 | 大同縣 |
1640 | 長治市 |
1641 | 懷仁縣 |
1651 | 平定縣 |
1652 | 盂縣 |
1661 | 長治縣 |
1662 | 潞城市 |
1663 | 襄垣縣 |
1664 | 屯留縣 |
1665 | 平順縣 |
1666 | 黎城縣 |
1667 | 壺關縣 |
1668 | 長子縣 |
1669 | 武鄉縣 |
1671 | 沁縣 |
1672 | 沁源縣 |
1680 | 晉城市 |
1681 | 沁水縣 |
1682 | 陽城縣 |
1683 | 高平市 |
1684 | 陵川縣 |
1690 | 朔州市 |
1691 | 山陰縣 |
1710 | 忻州市 |
1712 | 定襄縣 |
1713 | 五臺縣 |
1714 | 原平市 |
1715 | 代縣 |
1716 | 繁峙縣 |
1717 | 寧武縣 |
1718 | 靜樂縣 |
1719 | 神池縣 |
1721 | 五寨縣 |
1722 | 岢嵐縣 |
1723 | 河曲縣 |
1724 | 保德縣 |
1725 | 偏關縣 |
1730 | 呂梁市 |
1731 | 汾陽市 |
1732 | 文水縣 |
1733 | 交城縣 |
1734 | 孝義市 |
1735 | 興縣 |
1736 | 臨縣 |
1737 | 柳林縣 |
1738 | 石樓縣 |
1739 | 嵐縣 |
1741 | 方山縣 |
1743 | 中陽縣 |
1744 | 交口縣 |
1750 | 晉中市 |
1752 | 榆社縣 |
1753 | 左權縣 |
1754 | 和順縣 |
1755 | 昔陽縣 |
1756 | 壽陽縣 |
1757 | 太谷縣 |
1758 | 祁縣 |
1759 | 平遙縣 |
1761 | 介休市 |
1762 | 靈石縣 |
1770 | 臨汾市 |
1772 | 侯馬市 |
1773 | 曲沃縣 |
1774 | 翼城縣 |
1775 | 襄汾縣 |
1776 | 洪洞縣 |
1777 | 霍州市 |
1778 | 古縣 |
1779 | 安澤縣 |
1781 | 浮山縣 |
1782 | 吉縣 |
1783 | 鄉寧縣 |
1784 | 蒲縣 |
1785 | 大寧縣 |
1786 | 永和縣 |
1787 | 隰縣 |
1788 | 汾西縣 |
1810 | 運城市 |
1812 | 永濟市 |
1813 | 芮城縣 |
1814 | 臨猗縣 |
1815 | 萬榮縣 |
1816 | 新絳縣 |
1817 | 稷山縣 |
1818 | 河津市 |
1819 | 聞喜縣 |
1821 | 夏縣 |
1822 | 絳縣 |
1823 | 平陸縣 |
1824 | 垣曲縣 |
內蒙古
地區代碼 | 地區名稱 |
---|---|
1910 | 呼和浩特市 |
1910 | 清水河縣 |
1910 | 和林格爾縣 |
1910 | 武川縣 |
1910 | 托克托縣 |
1910 | 土左旗 |
1920 | 包頭市 |
1921 | 土默特右旗 |
1922 | 固陽縣 |
1930 | 烏海市 |
1940 | 赤峰市 |
1941 | 阿魯科爾沁旗 |
1942 | 巴林左旗 |
1943 | 巴林右旗 |
1944 | 林西縣 |
1945 | 克什克騰 |
1946 | 翁牛特旗 |
1947 | 喀喇沁旗 |
1948 | 寧城縣 |
1949 | 敖漢旗 |
1960 | 呼倫貝爾市 |
1962 | 滿州里市 |
1963 | 扎蘭屯市 |
1964 | 牙克石市 |
1965 | 阿榮旗 |
1966 | 莫力達瓦達斡爾族自治旗 |
1967 | 額爾古納市 |
1968 | 根河市 |
1969 | 鄂倫春族自治旗 |
1971 | 鄂溫克族自治旗 |
1972 | 新巴爾虎右旗 |
1973 | 新巴爾虎左旗 |
1974 | 陳巴爾虎旗 |
1980 | 興安盟 |
1983 | 科爾沁右翼中旗 |
1984 | 扎賚特旗 |
1985 | 突泉縣 |
1986 | 阿爾山市 |
1990 | 通遼市 |
1992 | 霍林郭勒市 |
1993 | 科爾沁左翼中旗 |
1994 | 科爾沁左翼后旗 |
1995 | 開魯縣 |
1996 | 庫倫旗 |
1997 | 奈曼旗 |
1998 | 扎魯特旗 |
2010 | 錫林郭勒盟 |
2011 | 二連浩特市 |
2013 | 阿巴嘎旗 |
2014 | 蘇尼特左旗 |
2015 | 蘇尼特右旗 |
2016 | 東烏珠穆沁旗 |
2017 | 西烏珠穆沁旗 |
2018 | 太仆寺旗 |
2019 | 鑲黃旗 |
2021 | 正鑲白旗 |
2022 | 正藍旗 |
2023 | 多倫縣 |
2030 | 烏蘭察布盟 |
2035 | 卓資縣 |
2036 | 化德縣 |
2037 | 商都縣 |
2038 | 興和縣 |
2039 | 豐鎮市 |
2041 | 涼城縣 |
2042 | 察哈爾右翼前旗 |
2043 | 察哈爾右翼中旗 |
2044 | 察哈爾右翼后旗 |
2045 | 達爾罕茂明安聯合旗 |
2046 | 四子王旗 |
2050 | 鄂爾多斯市 |
2052 | 達拉特旗 |
2053 | 準格爾旗 |
2054 | 鄂托克前旗 |
2055 | 鄂托克旗 |
2056 | 杭錦旗 |
2057 | 烏審旗 |
2058 | 伊金霍勒旗 |
